Сравнение товаров
| 6.24 Шкаф угловой 1-но дверный | 6.35 Шкаф торцевой-переходной со стеклом | 5.27 Шкаф 2-х створчатый для одежды и белья | 6.48 Шкаф 3-х створчатый с 4-мя ящиками | 5.07 Секретер | 6.07 Секретер-бар | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 9 000.00 руб. | 7 700.00 руб. | 12 300.00 руб. | 20 950.00 руб. | 7 700.00 руб. | 9 250.00 руб. |
| Высота: | 2336 | 2336 | 1952 | 2336 | 1952 | 2336 |
| Глубина: | 430/430 | 430/240 | 590 | 590 | 430 | 430 |
| Ширина: | 730/730 | 420 | 882 | 1324 | 440 | 440 |
| Вес: | — | — | — | — | — | — |
| Тип шкафа: | Угловой шкаф | Угловой шкаф | — | — | — | — |
| Цвет мебели: | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста |







