Сравнение товаров
| Секция концевая №121 М-Сервис | Стол компьютерный СК-7 | Стол письменный 1.05 | Стол письменный 1.02 | 5.34 Шкаф торцевой 1-но дверный | 6.32 Секция завершающая | 5.10 Шкаф 2-х створчатый для одежды | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 5 800.00 руб. | 9 800.00 руб. | 6 000.00 руб. | 9 650.00 руб. | 5 650.00 руб. | 5 000.00 руб. | 8 500.00 руб. |
| Высота: | 2180 | 1795 | 750 | 1600 | 1952 | 2336 | 1952 |
| Глубина: | 390/560 | — | — | — | 430/240 | 560 | 430 |
| Ширина: | 390 | 1200 | 1050 | 1200 | 420 | 400 | 882 |
| Вес: | 34 | — | — | — | — | — | — |
| Тип шкафа: | — | — | — | — | Угловой шкаф | Модуль | — |
| Цвет мебели: | Дуб молочный|Шимо темный|Вяз|Комбинированный Вяз + Шимо темный|Ольха|Орех|Итальянский орех|Венге мали | Яблоня|Дуб молочный+Темный венге|Шимо светлый+Шимо темный|Вишня оксфорд | Орех|Яблоня|Дуб молочный+Темный венге|Шимо светлый+Шимо темный|Вишня оксфорд | Бук|Орех|Яблоня|Дуб молочный+Темный венге|Шимо светлый+Шимо темный | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста |







