Сравнение товаров
| Шкаф угловой N104 М-Сервис | Шкаф для книг/документов №107 | Пенал для белья №114 М-Сервис | Подставка под системный блок №133 М-Сервис | Шкаф №158 М-Сервис | ШК-23 Шкаф для одежды | Вешалка 600 | Поролон велюр | Бонус-2 (Универсальная сборка) | Стол М-22 Ларго | Стул"Эрго" | Стул "Ромашка" | Кухня Анжелика цвет олива | кухня клер 2,2м | Стол СКР-1 | Стул Марс, Бител | C 400 М Шкаф 4-х створчатый для одежды и белья | Р1.12 Тумба | Р1.13 Тумба | Р6.06 Шкаф 2-хстворчатый с 2-мя ящиками | Р6.44 Пенал | 12.31 Вешалка | С 453 М Тумба для обуви | 4.08 Шкаф для книг и посуды | Стул полубарный Камелот | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 11 950.00 руб. | 11 000.00 руб. | 6 500.00 руб. | 600.00 руб. | 22 090.00 руб. | 14 650.00 руб. | 2 180.00 руб. | 6 300.00 руб. | 16 560.00 руб. | 14 000.00 руб. | 1 450.00 руб. | 1 550.00 руб. | 47 650.00 руб. | 17 700.00 руб. | 3 600.00 руб. | 1 880.00 руб. | 17 400.00 руб. | 4 100.00 руб. | 4 800.00 руб. | 13 400.00 руб. | 7 600.00 руб. | 4 230.00 руб. | 4 200.00 руб. | 9 350.00 руб. | 2 540.00 руб. |
| Высота: | 2180 | 2180 | 2180 | 180 | 2180 | 2400 | — | — | 1950 | 750 | — | — | — | — | 750 | — | 2327 | 430 | — | 2336 | 2336 | 1510 | 966 | 1568 | — |
| Глубина: | 390/560 | 390 | 390 | — | 560 | 565 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 584 | 430 | — | 590 | 430 | 400 | 426 | 430 | — |
| длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1200*2000 | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 860/690 | 800 | 400 | 250 | 1200 | 800 | — | — | 1500 | 800 | — | — | — | — | 580 | — | 1767 | 1204 | — | 882 | 440 | 400 | 602 | 882 | — |
| Вес: | 66 | 51 | 35 | — | 90 | 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | 25 | 30 | — | — |
| Тип шкафа: | — | — | — | — | — | — | Шкаф-купе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет мебели: | Дуб молочный|Шимо темный|Вяз|Комбинированный Вяз + Шимо темный|Ольха|Орех|Итальянский орех|Венге мали|Дуб молочный+Темный венге | Дуб молочный|Шимо темный|Вяз|Комбинированный Вяз + Шимо темный|Ольха|Орех|Итальянский орех|Венге мали|Дуб молочный+Темный венге | Дуб молочный|Шимо темный|Вяз|Комбинированный Вяз + Шимо темный|Ольха|Орех|Итальянский орех|Венге мали|Дуб молочный+Темный венге | Дуб молочный|Шимо темный|Вяз|Комбинированный Вяз + Шимо темный|Ольха|Бук|Груша|Орех|Итальянский орех|Венге мали | Дуб молочный|Шимо темный|Вяз|Комбинированный Вяз + Шимо темный|Ольха|Орех|Итальянский орех|Венге мали|Дуб молочный+Темный венге | — | Орех|Яблоня|Дуб молочный+Темный венге|Вишня оксфорд | — | Дуб молочный+Темный венге|Шимо светлый+Шимо темный|Вишня оксфорд | — | — | — | — | Шимо светлый+Шимо темный|Вишня оксфорд | Шимо темный|Ольха | — | Венге волхова и молочный дуб|Венге волхова|Итальянский орех волхова|Итальянский орех волхова и ваниль|Миланский орех волхова|Миланский орех волхова и ваниль|Молочный дуб волхова|Шимо темный волхова|Шимо волхова и венге | Радуга дуб голубой|Радуга дуб авокадо|Радуга дуб розовый|Молочный дуб береста | Радуга дуб голубой|Радуга дуб авокадо|Радуга дуб розовый|Молочный дуб береста | Радуга дуб голубой|Радуга дуб авокадо|Радуга дуб розовый|Молочный дуб береста | Радуга дуб голубой|Радуга дуб авокадо|Радуга дуб розовый|Молочный дуб береста | Венге береста|Вишня береста|Молочный дуб береста | Венге волхова|Итальянский орех волхова|Молочный дуб волхова|Шимо темный волхова | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | — |







