Сравнение товаров
| Лидер-5 (Универсальная сборка) | 5.21 Шкаф угловой 2-х дверный | 6.23 Шкаф угловой 1-но дверный | 6.25 Шкаф угловой 1-но дверный с зеркалом | 6.38 Шкаф торцевой-переходной глубокий | 6.26 Шкаф 2-х створчатый для платья и белья | 6.16 Шкаф 4-х створчатый для одежды и белья | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 6 180.00 руб. | 15 350.00 руб. | 13 500.00 руб. | 9 850.00 руб. | 7 800.00 руб. | 13 050.00 руб. | 24 000.00 руб. |
| Высота: | 1560 | 1952 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 |
| Глубина: | — | 430/430 | 590/590 | 430/430 | 590/430 | 590 | 590 |
| Ширина: | 1300 | 1040/1040 | 890/890 | 730/730 | 420 | 882 | 1764 |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип шкафа: | — | Угловой шкаф | Угловой шкаф | Угловой шкаф | Угловой шкаф | — | — |
| Цвет мебели: | Орех|Яблоня|Дуб молочный+Темный венге|Вишня оксфорд | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста и шимо|Молочный дуб береста | — | Венге береста|Венге береста и молочный дуб|Венге береста и шимо|Вишня береста|Дуб береста и сонома|Молочный дуб береста и венге|Молочный дуб береста |







